温度传感器是当今众多产品应用中最常用的技术之一,比如汽车,白电和工业类产品等。为了进行可靠的温度测量,选择合适的温度传感器來应用是十分重要。 了解不同类型温度传感器的优缺点有助于在测量前做出正确的选择。
热电偶 ,热敏电阻(NTC / PTC),电阻温度检测器(RTD) 和 芯片型温度传感器是测量中最常见的类型,它们的特性区别详情见下面。
热电偶 | 热敏电阻 | RTD | 芯片型 | |
---|---|---|---|---|
典型温度范围(大約) | -270 to 1800°C | 0 to 100°C | -250 to 900°C | -55 to 150°C |
线性 | 较差 | 最差 | 好 | 最好 |
准确性 | 好 | 依賴校准 | 最好 | 好 |
优点 | 自供电, 坚固耐用 | 快速响应温度变化, 灵敏度高 | 最准确, 最稳定 | 线性表現良好, 可以支持數字接口 |
缺点 | 非线性, 需要参考數值, 最不稳定, 最不敏感 | 非线性, 有限的温度范围,需要电流源 | 需要电流源 | |
电阻变化小,响应慢 | 需要电源,自加热,度范围有限 | |||
典型应用 | 极端温度传感, 如烤箱,测试设备 | 低精度, 中等温度范围, 如吹风机,保护电路 | 高精度, 延长温度范围, 如气体和流体流动 | 计算机,可穿戴设备, 数据记录 |
文章转载自:Digikey官网